Top100 websites in Belarus (May 2008)
20/05/2008
Belarus popular sites:
| Name: | Trafic Rank | |
1 | Почта@Mail.ru | 23 | RU |
2 | Vkontakte.ru | No data | RU |
3 | TUT Belarusian Internet Portal | No data | BY |
4 | Odnoklassniki.ru | 46 | RU |
5 | Яndex | No data | RU |
6 | Google.com.by | 2,864 | INT |
7 | Google | 2 | INT |
8 | Рамблер | No data | RU |
9 | Google.ru | 84 | INT |
10 | Narod.ru | 155 | RU |
11 | Rapidshare | No data | INT |
12 | LiveJournal.com | 56 | INT |
13 | Yahoo! | No data | INT |
14 | Onliner. О мобильной связи | 6,605 | BY |
15 | Wikipedia | No data | INT |
16 | Ifolder.ru | 282 | RU |
17 | Ucoz.ru | No data | RU |
18 | Microsoft Network (MSN) | 5 | INT |
19 | Depositfiles.com | 114 | INT |
20 | Shop.by | No data | BY |
21 | Космос тв | 13,104 | BY |
22 | Letitbit.net | 367 | RU |
23 | LiveInternet.ru | 241 | RU |
24 | YouTube | No data | INT |
25 | Zaycev.net | No data | RU |
26 | Nnm.ru | 460 | RU |
27 | Microsoft Corporation | 14 | INT |
28 | Av.by | 16,488 | BY |
29 | Gismeteo.ru | 886 | RU |
30 | Ya.ru | No data | RU |
31 | Marketgid.com | 442 | UA |
32 | Blogger.com | 9 | INT |
33 | Radikal.ru | No data | RU |
34 | OPEN.BY | 26,458 | BY |
35 | Арена | 1,181 | RU |
36 | Byfly.by | 33,868 | BY |
37 | ICQ | 181 | INT |
38 | Автобизнес-weekly | 22,482 | BY |
39 | Мультипортал "Кирилл и Мефодий" | 732 | RU |
40 | Цитатник Рунета | 1,060 | RU |
41 | Readme.ru | No data | RU |
42 | Torrents.ru | No data | RU |
43 | Росбизнесконсалтинг | No data | RU |
44 | OZ.by | 19,856 | BY |
45 | Windows Live | 4 | INT |
46 | All.by | 33,947 | BY |
47 | By.ru | 2,061 | RU |
48 | Eurosport.ru | 2,928 | RU |
49 | Loveplanet.ru | 700 | RU |
50 | Of.by | 28,722 | BY |
51 | ImageVenue hosting | 59 | INT |
52 | POGODA.BY Гидрометеорологический центр Республики Беларуси | No data | BY |
53 | Санкт-Петербург | No data | RU |
54 | Фишки.NET | 587 | RU |
55 | Diary.ru | 872 | RU |
56 | Absolute Games | 1,395 | RU |
57 | Lenta.ru | 1,107 | RU |
58 | Pressball.by | No data | BY |
59 | Charter97.org | 37,403 | BY |
60 | КиноПоиск.ru | 1,390 | RU |
61 | ImageShack | 35 | INT |
62 | Атлант-Телеком | No data | BY |
63 | Myspace | 6 | INT |
64 | IXBT.com | 2,034 | RU |
65 | MeteoBY | 58,470 | BY |
66 | Мобильные ТелеСистемы | 38,137 | BY |
67 | Xuk.ru | No data | RU |
68 | Mamba.ru | 2,938 | RU |
69 | Irr.by | 50,687 | RU |
70 | MusicFond.com | 1,267 | RU |
71 | Zvezdi.ru | No data | RU |
72 | Айчына Плюс | 40,368 | BY |
73 | Kosht.com | 46,878 | BY |
74 | Smotri.com | No data | RU |
75 | Nm.ru | 1,417 | RU |
76 | Mozilla.com | 73 | INT |
77 | Odnoklasniki.ru | 1,946 | RU |
78 | Комсомольская правда | 1,376 | RU |
79 | Фотофайл | No data | RU |
80 | Деловая сеть | 54,508 | BY |
81 | Библиотека Максима Мошкова | 1,912 | RU |
82 | Fastbb.ru | 1,251 | RU |
83 | Funkysouls.com | 2,555 | RU |
84 | Filefactory | 169 | INT |
85 | Adsl.by | 65,698 | BY |
86 | Sexnarod.ru | No data | RU |
87 | Qip.ru - Quiet Internet Pager | No data | RU |
88 | Superloto.by | No data | BY |
89 | Lastfm.ru | 2,343 | INT |
90 | RedTram | No data | UA |
91 | Igromania.ru - Игромания | 3,037 | RU |
92 | Playground.ru | No data | RU |
93 | Белорусские новости | 46,550 | BY |
94 | Allmedia.tv | 75,340 | BY |
95 | Megaupload | 81 | INT |
96 | Ebay.com | 19 | INT |
97 | Unibel.by | No data | BY |
98 | Mobile.de & eBay Motors GmbH | 434 | DE |
99 | Velcom GSM | No data | BY |
100 | Kulichki.net | 2,716 | RU |
BY: 26
RU: 50
INT: 21
UA: 2
DE: 1
Useful links:
http://www.alexa.com/site/ds/top_sites?cc=BY&ts_mode=country&lang=none
Top 100 Websites in Belarus (April 2008)
Top 100 Websites in Belarus (March 2008)
Top 100 Websites in Belarus (February 2008)
Top 100 Websites in Belarus (January 2008)
Top 100 Websites in Belarus (December 2007)
Top 100 Websites in Belarus (November 2007)
Top 100 Websites in Belarus (October 2007)
Top 100 Websites in Belarus (September 2007)
Top 100 Websites in Belarus (August 2007)
Top 100 Websites in Belarus (July 2007)
This information may be reproduced provided that E-Belarus.org is given as the source.